en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer [2014/03/13 10:36] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer [2019/12/06 10:57] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Připojení k elektroměru | + | ===== Connecting to the Electrometer |
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Montáž | + | |
| - | Solar Monitor | + | |
| - | //K elektroměru se připojí pomocí | + | ==== Installation |
| - | {{ .: | + | |
| - | Aby byly údaje o vyrobené energii správné, je třeba v jednotce nejdříve nastavit správný počet pulzů na 1 kWh. \\ | + | |
| - | <WRAP info> | + | Solar Monitor |
| - | Defaultně je v zařízení nastaveno | + | \\ |
| - | </ | + | //The following picture shows how to connect to the electro meter with S0 (puls) output:// \\ |
| - | \\ | + | \\ |
| - | ==== 1. Přímé měření | + | {{ .: |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplníte v SM2-MU | + | \\ |
| - | ==== 2. Nepřímé měření | + | In order to get the right data, the right number of pulses per 1 kWh must be set up in the unit.\\ |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže. \\ \\ | + | <WRAP info> |
| - | __Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.__ \\ \\ | + | |
| - | Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru | + | |
| - | \\ \\ | + | ==== 1. Direct measuring |
| - | <WRAP info> | + | |
| - | V případě, že chcete mít k elektroměru připojený | + | |
| - | </ | + | In the electro meter' |
| - | \\ \\ | + | |
| - | {{ .: | + | |
| + | ==== 2. Indirect measuring | ||
| + | |||
| + | |||
| + | In the electro meter' | ||
| + | \\ | ||
| + | //Example: Electro meter' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Look at the indirect power measuring transformer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ .: | ||
en/sim/manual/jak_na_instalaci/elmer.1394703360.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/25 12:55 (upraveno mimo DokuWiki)