en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer [2014/07/25 12:55] – jitka | en:sim:manual:jak_na_instalaci:elmer [2019/12/06 10:57] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Connecting to the Electro meter ===== | + | ===== Connecting to the Electrometer |
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| - | Solar Monitor can be connected to Green Bonus electro meter with binary | + | Solar Monitor can be connected to Green Bonus electro meter via any of three binary |
| \\ | \\ | ||
| //The following picture shows how to connect to the electro meter with S0 (puls) output:// \\ | //The following picture shows how to connect to the electro meter with S0 (puls) output:// \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ | + | {{ |
| \\ | \\ | ||
| In order to get the right data, the right number of pulses per 1 kWh must be set up in the unit.\\ | In order to get the right data, the right number of pulses per 1 kWh must be set up in the unit.\\ | ||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| - | In the electro meter' | + | In the electro meter' |
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| - | Look at the indirect power measuring transformer (1 transformer connected to each phase) and find a ratio (e.g. 150A/5A). Use the result of this ratio (30 in this example) in the formula (10 000/30). Fill in the result into relevant box in SM2-MU menu [[: | + | Look at the indirect power measuring transformer (1 transformer connected to each phase) and find a ratio (e.g. 150A/5A). Use the result of this ratio (30 in this example) in the formula (10 000/30). Fill in the result into relevant box in SM2-MU menu [[..: |
| Řádek 38: | Řádek 38: | ||
| <WRAP info> In case you want the electro meter connected to the Solar Monitor and use pulse output for another device (e.g. Wattrouter) at the same time, follow instruction in the next picture: </ | <WRAP info> In case you want the electro meter connected to the Solar Monitor and use pulse output for another device (e.g. Wattrouter) at the same time, follow instruction in the next picture: </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ | + | {{ |
en/sim/manual/jak_na_instalaci/elmer.1406285758.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/25 12:55 autor: jitka