en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption [2014/07/23 12:28] – jitka | en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption [2014/08/01 12:16] (aktuální) – ondra | ||
---|---|---|---|
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
It presents the energy produced and consumed.\\ | It presents the energy produced and consumed.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | You display the graph when you click on the button {{: | + | You display the graph when you click on the button {{: |
- | \\ | + | |
=== Graph' | === Graph' | ||
Řádek 14: | Řádek 15: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | * **Since** | |
- | + | * **Until** | |
- | | + | * **Today** |
- | + | * **Month** | |
- | + | * **Year** | |
- | **Since** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **Until** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **Today** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **Month** | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **Year** | + | |
- | {{ : | + | {{ : |
- | === Celková dodávka a odběr | + | === Total output and consumption |
- | Hodnoty v grafu pocházejí z Vašeho čtyřkvadrantního elektroměru. Jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu. \\ \\ Pokud máte více výrobních zdrojů, nejdříve zvolte, pro jaký výrobní zdroj chcete zobrazit graf. \\ {{: | + | The graph' |
en/sim/portal/graph/total_supply_and_consumption.1406111336.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/23 12:28 autor: jitka