en:sim:portal:overview:overview
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| en:sim:portal:overview:overview [2014/07/24 12:30] – jitka | en:sim:portal:overview:overview [2014/08/27 15:24] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| - | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ | + | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ |
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| {{: | {{: | ||
| == Update == | == Update == | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
| - | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral of solar irradiation ( in W/ | + | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral of solar irradiation ( in W/ |
| Řádek 57: | Řádek 57: | ||
| - | {{ | + | {{ |
| - | Further information on using Solar Monitor Portal to create reports for CS-OTE to be found [[: | + | Further information on using Solar Monitor Portal to create reports for CS-OTE to be found [[..: |
| Řádek 134: | Řádek 134: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ | + | {{ |
| Řádek 169: | Řádek 169: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ | + | {{ |
| Řádek 210: | Řádek 210: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ | + | {{ |
en/sim/portal/overview/overview.txt · Poslední úprava: 2014/08/27 15:24 autor: ondra