sim:portal:admin:ote_reporting
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sim:portal:admin:ote_reporting [2013/12/19 13:29] – ondra | sim:portal:admin:ote_reporting [2024/09/05 10:12] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== OTE výkaznictví ====== | + | ====== |
Tyto údaje slouží pro správnou identifikaci uživatele Portálu Solar Monitor na portálu CS-OTE. \\ \\ | Tyto údaje slouží pro správnou identifikaci uživatele Portálu Solar Monitor na portálu CS-OTE. \\ \\ | ||
Více informací, co je třeba udělat, abyste mohli začít vykazovat na portál CS-OTE prostřednictvím Portálu Solar Monitor, naleznete [[..: | Více informací, co je třeba udělat, abyste mohli začít vykazovat na portál CS-OTE prostřednictvím Portálu Solar Monitor, naleznete [[..: | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Pochází z databáze ERÚ. \\ \\ | Pochází z databáze ERÚ. \\ \\ | ||
**EAN výrobce:** \\ | **EAN výrobce:** \\ | ||
- | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu \\ | + | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu. \\ |
\\ | \\ | ||
**E-mail** \\ | **E-mail** \\ | ||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
{{.: | {{.: | ||
**Zdroj svorkové výroby** \\ | **Zdroj svorkové výroby** \\ | ||
- | Název zařízení, | + | Název zařízení, |
**Výrobní zdroj** \\ | **Výrobní zdroj** \\ | ||
Označení výrobního zdroje, který je přiřazen ke zdroji svorkové výroby. \\ \\ | Označení výrobního zdroje, který je přiřazen ke zdroji svorkové výroby. \\ \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Výrobní zdroje, které nebyly doposud přiřazeny jsou označené hvězdičkou. | ||
<WRAP important> | <WRAP important> | ||
Pokud je více výrobních zdrojů, je třeba nejdříve vybrat a přiřadit výrobní zdroj ke zdroji svorkové výroby. \\ | Pokud je více výrobních zdrojů, je třeba nejdříve vybrat a přiřadit výrobní zdroj ke zdroji svorkové výroby. \\ |
sim/portal/admin/ote_reporting.1387456162.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/19 13:29 autor: ondra