sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:pripojeni_elmer
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:pripojeni_elmer [2014/02/14 15:29] – ondra | sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:pripojeni_elmer [2024/09/05 10:19] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Připojení k elektroměru ===== | + | ===== 1.1.2 Připojení k elektroměru ===== |
| ---- | ---- | ||
| //SM2-RM se k měřidlu připojí pomocí jeho S0 (pulzního) výstupu dle následujícího obrázku:// \\ \\ | //SM2-RM se k měřidlu připojí pomocí jeho S0 (pulzního) výstupu dle následujícího obrázku:// \\ \\ | ||
| - | {{ ..: | + | {{ ..: |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | Nejdříve nastavte správný počet pulzů na 1 kWh. \\ | + | //Obrázek zapojení |
| - | <WRAP info> | + | {{ ..: |
| - | Defaultně je v zařízení nastaveno 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů. Pokud dává 1000 pulzů, přejděte na [[..: | + | <WRAP right> |
| + | [[.: | ||
| </ | </ | ||
| - | \\ \\ | + | <WRAP left> |
| - | Je-li třeba nastavit jiný počet pulzů na 1 kWh než 1000: | + | [[.:montaz|<< Zpět]] |
| - | ==== 1. Přímé měření ==== | + | </ |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplníte v SM2-RM do příslušného políčka v menu [[..: | + | |
| - | ==== 2. Nepřímé měření ==== | + | |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže. \\ \\ | + | |
| - | __Příklad: | + | |
| - | Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), | + | |
sim/rm/rychly_navod/jak_na_to/pripojeni_elmer.1392388194.txt.gz · Poslední úprava: 2014/02/14 15:29 autor: ondra