Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:sidebar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:sidebar [2013/10/08 14:40]
dusan
sim:portal:sidebar [2015/03/11 08:51] (aktuální)
ondra
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Portál Solar Monitor ====== ====== Portál Solar Monitor ======
 Solar Portál slouží k detailnímu přehledu o FVE, k analýze a exportu dat. Solar Portál slouží k detailnímu přehledu o FVE, k analýze a exportu dat.
-  * [[:​start|Obsah ]]+  * [[..:..:​start|Obsah ]]
   * [[.:​faq|Odpovědi na nejčastější dotazy]]   * [[.:​faq|Odpovědi na nejčastější dotazy]]
  
 <WRAP chapt> <WRAP chapt>
-  - [[.:​overview:​list|Seznam elektráren]]+  ​- Rychlý průvodce 
 +    - [[.:​rychlynavod:​prvnikrok|První krok]] 
 +    - [[.:​rychlynavod:​prihlaseni|Přihlášení]] 
 +    - [[.:​rychlynavod:​nastaveni_elektrarny|Nastavení]] 
 +    - [[.:​rychlynavod:​prihlasovaci_udaje|Změna přihlašovacích údajů]] 
 +  - Portál 
 +    ​- [[.:​overview:​list|Seznam elektráren]]
     - [[.:​overview:​overview|Přehled]]     - [[.:​overview:​overview|Přehled]]
-  ​- [[.:graph:graph|Grafy]]+    ​- [[.:overview:prihlaseni|Přihlášení]] 
 +  - Grafy
     - [[.:​graph:​energy_and_irradiance|Celková výroba a osvit]]     - [[.:​graph:​energy_and_irradiance|Celková výroba a osvit]]
-    - [[.:​graph:​energy_and_consumption|Celková ​výroba a spotřeba]]+    - [[.:​graph:​energy_and_consumption|Celk. výroba a spotřeba]] 
 +    - [[.:​graph:​water_consumption|Celková spotřeba vody]] 
 +    - [[.:​graph:​gas_consumption|Celková spotřeba plynu]] 
 +    - [[.:​graph:​total_supply_and_consumption|Celková dodávka a odběr]]
     - [[.:​graph:​inverter|Veličiny a výroba měniče]]     - [[.:​graph:​inverter|Veličiny a výroba měniče]]
     - [[.:​graph:​sensor|Senzory]]     - [[.:​graph:​sensor|Senzory]]
     - [[.:​graph:​audit|Audit]]     - [[.:​graph:​audit|Audit]]
-  - [[.:​diag:​diag|Diagnostika]]+  - Diagnostika
     - [[.:​diag:​inverter|Střídače]]     - [[.:​diag:​inverter|Střídače]]
     - [[.:​diag:​stringbox|Stringboxy]]     - [[.:​diag:​stringbox|Stringboxy]]
-  - [[.:​alarm:​alarm|Alarmy]]+  - Alarmy
     - [[.:​alarm:​sensor|Senzory]]     - [[.:​alarm:​sensor|Senzory]]
     - [[.:​alarm:​inverter|Střídače]]     - [[.:​alarm:​inverter|Střídače]]
Řádek 22: Řádek 32:
     - [[.:​alarm:​binary_input|Binární vstupy]]     - [[.:​alarm:​binary_input|Binární vstupy]]
     - [[.:​alarm:​comm_check|Kontrola komunikace]]     - [[.:​alarm:​comm_check|Kontrola komunikace]]
-  - [[.:​export:​export|Export]]+  - Export
     - [[.:​export:​energy|Energie]]     - [[.:​export:​energy|Energie]]
     - [[.:​export:​sensor|Senzory]]     - [[.:​export:​sensor|Senzory]]
     - [[.:​export:​inverter|Střídače]]     - [[.:​export:​inverter|Střídače]]
-  - [[.:​invoice:​invoice|Fakturace]] +  ​- Výkazy a faktury 
-  -  [[.:​admin:​admin|Administrace]]+    - [[.:ote|OTE - Jak na to?]] 
 +      - [[.:​ote:​prvni_krok|První krok]] 
 +      - [[.:​ote:​jak_aktivovat|Aktivace OTE]] 
 +      - [[.:​ote:​vystaveni_vykazu|Vystavení výkazu]] 
 +      - [[.:​ote:​faktura|Faktura]] 
 +    ​- [[.:invoice:​vykaz_mesicni|Měsíční výkaz]] 
 +    - [[.:invoice:​faktura_prodej|Faktura za prodej]] 
 +    [[.:​invoice:​vykaz_ctvrtletni|Čtvrtletní výkaz]] 
 +    - [[.:​invoice:​vykaz_pme|Výkaz PME]] 
 +  - Administrace 
 +    - [[.:​admin:​admin|Jak začít?]]
     - [[.:​admin:​summary|Přehled]]     - [[.:​admin:​summary|Přehled]]
     - [[.:​admin:​login|Přihlásit]]     - [[.:​admin:​login|Přihlásit]]
     - [[.:​admin:​audit|Data pro audit]]     - [[.:​admin:​audit|Data pro audit]]
     - [[.:​admin:​invoice|Fakturace]]     - [[.:​admin:​invoice|Fakturace]]
 +    - [[.:​admin:​ote_reporting|OTE výkaznictví]]
     - [[.:​admin:​log|Log přístupů]]     - [[.:​admin:​log|Log přístupů]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
sim/portal/sidebar.1381236023.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/08 14:40 autor: dusan