en:sim:portal:admin:ote_reporting
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| en:sim:portal:admin:ote_reporting [2013/12/19 13:49] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:admin:ote_reporting [2014/08/27 00:55] (aktuální) – removed dusan | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== OTE výkaznictví ====== | ||
| - | Tyto údaje slouží pro správnou identifikaci uživatele Portálu Solar Monitor na portálu CS-OTE. \\ \\ | ||
| - | Více informací, co je třeba udělat, abyste mohli začít vykazovat na portál CS-OTE prostřednictvím Portálu Solar Monitor, naleznete [[..: | ||
| - | {{ .: | ||
| - | **Název společnosti: | ||
| - | Jméno společnosti, | ||
| - | **Identifikační číslo (IČ)** \\ | ||
| - | Pochází z databáze ERÚ. \\ \\ | ||
| - | **EAN výrobce:** \\ | ||
| - | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **E-mail** \\ | ||
| - | Ve chvíli, kdy je výkaznictví aktivováno, | ||
| - | {{.: | ||
| - | **Zdroj svorkové výroby** \\ | ||
| - | Název zařízení, | ||
| - | **Výrobní zdroj** \\ | ||
| - | Označení výrobního zdroje, který je přiřazen ke zdroji svorkové výroby. \\ \\ | ||
| - | {{ : | ||
| - | Výrobní zdroje, které nebyly doposud přiřazeny jsou označené hvězdičkou. | ||
| - | <WRAP important> | ||
| - | Pokud je více výrobních zdrojů, je třeba nejdříve vybrat a přiřadit výrobní zdroj ke zdroji svorkové výroby. \\ | ||
| - | Pokud není žádný výrobní zdroj přiřazen, nelze vykazovat. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ .: | ||
| - | |||
| - | Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na {{.: | ||
| - | |||
en/sim/portal/admin/ote_reporting.1387457345.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/27 00:55 (upraveno mimo DokuWiki)