en:sim:portal:alarm:sensor
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:portal:alarm:sensor [2013/10/05 02:50] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:alarm:sensor [2014/08/28 12:02] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů. | + | |
| - | === Časový interval alarmů | + | |
| - | Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů. | + | It shows recorded alarms of sensors. |
| + | |||
| + | |||
| + | === Time period of alarms | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Recorded alarms can be presented for daily, monthly or annual period. Time period stipulates the day (days) of presented alarms. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | * **Since** | ||
| + | * **Until** | ||
| + | * **Today** | ||
| + | * **Month** | ||
| + | * **Year** | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === The list of alarms === | ||
| - | {{sim: | ||
| - | {{sim: | ||
| - | {{sim: | ||
| - | * **Od** datum prvního dne intervalu\\ | ||
| - | * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. | ||
| - | * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. | ||
| - | * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. | ||
| - | * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. | ||
| - | {{ sim: | ||
| - | === Seznam alarmů === | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == Čas alarmu | + | |
| - | Kdy byl alarm vyhlášen. | + | == Time of alarm == |
| - | == Zdroj alarmu | + | |
| - | Název senzoru, kde došlo k alarmu | + | |
| - | == Sériové číslo | + | Time when alarm appeared. |
| - | Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. | + | |
| - | == Hodnota alarmu | + | |
| - | Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. | + | == Source of alarm == |
| - | Pokud je zaznamenána hodnota | + | |
| - | == Detail alarmu | + | |
| - | Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor) | + | Name of a sensor |
| + | |||
| + | |||
| + | == Serial number | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Serial number identifies manufacturer. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alarm' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Value exceeding permitted scope of values that are valid in the time of alarm. If there is figure | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alarm' | ||
| - | {{ senzory.png? | + | Permitted scope of values (set in Solar Monitor unit) |
| + | {{ .: | ||
en/sim/portal/alarm/sensor.1380934212.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/25 11:11 (upraveno mimo DokuWiki)