en:sim:portal:graph:energy_and_consumption
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
en:sim:portal:graph:energy_and_consumption [2013/10/05 02:54] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:graph:energy_and_consumption [2014/08/27 15:30] (aktuální) – ondra | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené a spotřebované energie. | + | |
- | === Časový interval grafu === | + | |
- | Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf. | + | |
- | {{sim: | + | |
- | {{sim: | + | It can display and compare the energy produced and consumed per selected time period. |
- | {{sim: | + | |
- | * **Od** datum prvního dne intervalu\\ | + | |
- | * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. | + | === Graph' |
- | * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. | + | |
- | * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. | + | |
- | * **Rok** (např. | + | Graph can show one day, month or a year period. Daily graph shows 24 samples of each value.Monthly and annual graphs show 1 sample of each value per day. Time period stipulates the day (days) shown in the graph. |
- | {{ sim: | + | |
- | === Výroba a spotřeba elektrické energie | + | |
- | Zelenou barvou je zobrazená celková vyrobená energie. Červenou barvou je zobrazená spotřebovaná energie. Obě veličiny mají stejné jednotky | + | {{:sim: |
- | {{ vyroba_a_spotreba.png?direct&600 |Výroba a spotřeba elektrické energie}} | + | {{:sim: |
+ | {{:sim: | ||
+ | * **Since** the first day of the time period | ||
+ | * **Until** the last day of the time period. If it is only one day time period the date in Since and Until boxes is the same. | ||
+ | * **Today** when you click here the current date is filled in automatically in the Since and Until boxes. | ||
+ | * **Month** (e.g. January, February…) when you click here the boxes Since the first day of that month and Until the last day of that month are filled in automatically. | ||
+ | * **Year** ( 2010, 2011…) when you click here the boxes Since the first day of that year and Until the last day of that year are filled in automatically | ||
+ | {{ :sim: | ||
+ | === Energy production and consumption | ||
+ | |||
+ | |||
+ | You can compare a particular consumption with a particular production or total consumption and total production. \\ \\ Green bar shows produced energy. Red bar shows consumed energy. Both values are in the same units [kWh]. |
en/sim/portal/graph/energy_and_consumption.1380934494.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/10 08:59 (upraveno mimo DokuWiki)