en:sim:portal:invoice:faktura_prodej
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| en:sim:portal:invoice:faktura_prodej [2013/12/19 09:31] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:invoice:faktura_prodej [2014/08/27 00:58] (aktuální) – removed dusan | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Faktura za prodej ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Slouží pro vystavení faktury pro úhradu smluvní prodejní ceny přebytků. \\ \\ | ||
| - | Před první fakturací je třeba jednorázově zadat potřebné fakturační údaje (nahoře v menu Portálu - [[..: | ||
| - | |||
| - | \\ **Číslo faktury** | ||
| - | \\ Zadejte Vaše číslo faktury. Např. FA-FVE-2013/ | ||
| - | |||
| - | \\ **Za období od - do** | ||
| - | \\ Zadejte fakturační období. Např. 01.05.2013 - 31.5.2013 (za květen 2013) | ||
| - | |||
| - | \\ **Prodaná energie** | ||
| - | \\ Zadejte počáteční a konečný stav odchozí energie hlavního elektroměru (značovaný též jako čtyřkvadrantní). | ||
| - | \\ \\ Po vyplnění údajů stiskněte pro vyhotovení dokumentu tlačítko {{.: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ \\ {{ .: | ||
| - | **Historie faktur** \\ \\ | ||
| - | Přehled o vystavených fakturách. | ||
| - | |||
| - | \\ {{fa_za_vyrobu-historie.png? | ||
| - | Kliknutím na tlačítko {{.: | ||
| - | |||
| - | {{ .: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ {{historie-nahled.png? | ||
| - | \\ {{historie-smazat.png? | ||
| - | \\ {{historie-editovat.png? | ||
en/sim/portal/invoice/faktura_prodej.1387441892.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/27 00:58 (upraveno mimo DokuWiki)