en:sim:portal:invoice:vykaz_mesicni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| en:sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2013/12/18 15:35] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2014/08/27 00:59] (aktuální) – removed dusan | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie) ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Po přihlášení na [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Buď prostřednictvím odkazu **Historie výkazů** na úvodní stránce Přehled, nachází se v Přehledu vpravo pod tlačítkem Vystavit výkaz.\\ | ||
| - | {{ ..: | ||
| - | \\ | ||
| - | Nebo v menu Portálu Solar Monitor, záložka **Výkazy a faktury/ | ||
| - | \\ | ||
| - | Tato tabulka představuje přehled měsíčních výkazů a zároveň umožňuje jejich správu\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ ..: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | **Název společnosti** \\ | ||
| - | Jméno společnosti, | ||
| - | \\ | ||
| - | **Identifikační číslo (IČ)** \\ | ||
| - | Vyplněno z databáze ERÚ\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Za období od-do** \\ | ||
| - | Možnost zobrazit výkazy vystavené ve vybraném časovém úseku.\\ | ||
| - | Po výběru období stiskněte {{..: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | **EAN OPM** \\ | ||
| - | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **ID výr. zdroje** \\ | ||
| - | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Datum od-do** \\ | ||
| - | Období za které je výkaz vystaven\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verze** \\ | ||
| - | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven\\ | ||
| - | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Datum výkazu** \\ | ||
| - | Datum a čas vystavení výkazu\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Status** \\ | ||
| - | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Tento atribut může nabývat těchto hodnot: | ||
| - | Připraveno\\ | ||
| - | Nezúčtováno\\ | ||
| - | Zúčtováno\\ | ||
| - | Vystaven doklad\\ | ||
| - | Stornováno\\ | ||
| - | Opravný doklad\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Poslední aktualizace** \\ | ||
| - | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte {{..: | ||
| - | \\ | ||
| - | Prostřednictvím tlačítka {{..: | ||
| - | V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte {{..: | ||
en/sim/portal/invoice/vykaz_mesicni.1387377353.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/27 00:59 (upraveno mimo DokuWiki)