en:sim:portal:ote:vystaveni_vykazu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| en:sim:portal:ote:vystaveni_vykazu [2014/04/11 12:28] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:ote:vystaveni_vykazu [2014/08/27 00:54] (aktuální) – removed dusan | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Vystavení výkazu ===== | ||
| - | ---- | ||
| - | Po dokončení [[.: | ||
| - | [[..: | ||
| - | {{ .: | ||
| - | Pod tlačítkem **Vystavit výkaz** jste informováni o tom, zda je připraven nějaký výkaz k vystavení a o jejich počtu. \\ \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | Pokud není žádný výkaz připraven, je celé toto pole zašedivělé. \\ | ||
| - | |||
| - | {{ .: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | Pokud jsou k vystavení připravené nějaké výkazy, klikněte na tlačítko **Vystavit výkaz**. | ||
| - | |||
| - | Průvodce Vás ve čtyřech krocích provede procesem vystavení. \\ \\ | ||
| - | ==== Volba výkazu ==== | ||
| - | V prvním kroku se zobrazí informace o výrobním zdroji. \\ \\ \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | V následující roletce vyberte výrobní zdroj, pro který chcete zadávat výkaz. \\ \\ | ||
| - | {{.: | ||
| - | <WRAP important> | ||
| - | Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle | ||
| - | následujícího | ||
| - | zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje. | ||
| - | Přímo | ||
| - | jsou „vnořené“. | ||
| - | </ | ||
| - | Po výběru | ||
| - | ==== Zadání hodnot výroby ==== | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | Šedé | ||
| - | **Zkontrolujte hodnotu svorkové výroby a případně ji upravte.** \\ \\ | ||
| - | Pokud má být hodnota v poli **Technologická vlastní spotřeba** nenulová, upravte ji. | ||
| - | |||
| - | Pole **Z toho lokální spotřeba** se vyplní automaticky. Vypočítá se z hodnot v polích Svorková výroba, Elektřina dodaná do soustavy a Technologická vlastní spotřeba\\ \\ | ||
| - | |||
| - | <WRAP important> | ||
| - | Pokud jste si Výkazy OTE aktivovali v průběhu měsíce, není hodnota svorkové výroby za tento první měsíc kompletní a je třeba ji vyplnit ručně. | ||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Pole s jednotkami | ||
| - | Znak pro desetinnou čárku pište jako desetinnou tečku. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Kliknutím na tlačítko {{.: | ||
| - | |||
| - | ==== Potvrzení výkazu ==== | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | |||
| - | Zkontrolujte výkaz a tlačítkem {{.: | ||
| - | |||
| - | ==== Odeslání výkazu ==== | ||
| - | \\ | ||
| - | Po úspěšném odeslání dat se zobrazí následující informace o jejich přijetí do systému CS-OTE. | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | \\ | ||
| - | Všechny vystavené výkazy najdete na [[http:// | ||
| - | {{ .: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP right> | ||
| - | [[..invoice: | ||
| - | </ | ||
en/sim/portal/ote/vystaveni_vykazu.1397212128.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/27 00:54 (upraveno mimo DokuWiki)