en:sim:portal:overview:overview
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:portal:overview:overview [2014/07/23 11:52] – ondra | en:sim:portal:overview:overview [2014/08/27 15:24] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| - | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ .: | + | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ .: |
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| {{: | {{: | ||
| == Update == | == Update == | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
| - | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral of solar irradiation ( in W/ | + | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral of solar irradiation ( in W/ |
| - | ===== Výkazy pro OTE ===== | + | |
| - | {{ ..: | + | |
| - | Více informací o tom, jak využít Portál | + | ===== Reports for OTE (electricity and gas market operator) |
| - | ===== Energie | + | |
| - | Informace o výrobě/ | + | |
| - | == Dnes == | + | {{ ..: |
| - | Dnešní výroba/spotřeba \\ | + | Further information on using Solar Monitor |
| - | == Celkem | + | |
| - | Celková výroba/spotřeba energie \\ | + | |
| - | == Sériové číslo | + | ===== Energy |
| - | Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. \\ | + | |
| - | == Aktualizace== | + | |
| - | Čas, kdy byla naposledy přijata | + | Information on output and consumption of a particular device |
| - | == Stav == | + | |
| - | {{sim: | + | |
| - | {{sim: | + | == Today == |
| + | |||
| + | |||
| + | Today' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Total == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Total energy output/consumption | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Serial number | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Serial number identifies the manufacturer. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Update | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Time when the latest | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Status | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:sim: | ||
| + | {{:sim: | ||
| ===== Sensors ===== | ===== Sensors ===== | ||
| Řádek 106: | Řádek 134: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ | + | {{ |
| Řádek 141: | Řádek 169: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ | + | {{ |
| Řádek 182: | Řádek 210: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
en/sim/portal/overview/overview.1406109166.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/23 11:52 autor: ondra