sim:portal:admin:audit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
sim:portal:admin:audit [2013/10/05 02:47] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | sim:portal:admin:audit [2024/09/05 10:12] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Data pro audit ====== | + | ====== |
Zde se zadávají data pro audit, který slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok. | Zde se zadávají data pro audit, který slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok. | ||
- | \\ === Konfigurace dat PVGIS === | + | \\ ===== Konfigurace dat PVGIS ===== |
Slouží pro získání informací o nastavení fotovoltaických panelů a zjištění vyrobené roční energie. Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace fotovoltaické elektrárny. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace fotovoltaických panelů vůči jihu. | Slouží pro získání informací o nastavení fotovoltaických panelů a zjištění vyrobené roční energie. Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace fotovoltaické elektrárny. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace fotovoltaických panelů vůči jihu. | ||
- | \\ \\ **Odhadované ztráty systému** | + | \\ \\ ==== Odhadované ztráty systému |
\\ Zvolte odhadované ztráty sytému v %. Tyto ztráty jsou závislé na technické dokonalosti fotovoltaického systému. Dříve se počítalo se 14 %, dnes moderní fotovoltaický systém dosahuje pouze 10 - 11% ztrát. | \\ Zvolte odhadované ztráty sytému v %. Tyto ztráty jsou závislé na technické dokonalosti fotovoltaického systému. Dříve se počítalo se 14 %, dnes moderní fotovoltaický systém dosahuje pouze 10 - 11% ztrát. | ||
- | \\ \\ **Sklon modulu [0..90]** | + | \\ \\ ==== Sklon modulu [0..90] |
\\ Je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36 °, ovšem pokud se sklon nachází v rozmezí 25° – 60° jsou ztráty minimální. Proto zde postačí pouze přibližná hodnota. | \\ Je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36 °, ovšem pokud se sklon nachází v rozmezí 25° – 60° jsou ztráty minimální. Proto zde postačí pouze přibližná hodnota. | ||
- | \\ \\ **Orientace modulu [-180..180] (E:-90 S:0) ** | + | \\ \\ ==== Orientace modulu [-180..180] (E:-90 S:0) ==== |
\\ Zadejte úhel natočení panelu oproti ideální jižní orientaci. Pozor na znaménko, pokud je orientace vychýlena směrem k východu, je zapotřebí před úhel dopsat znaménko mínus (-). V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad. | \\ Zadejte úhel natočení panelu oproti ideální jižní orientaci. Pozor na znaménko, pokud je orientace vychýlena směrem k východu, je zapotřebí před úhel dopsat znaménko mínus (-). V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad. | ||
- | \\ \\ **Zeměpisná šířka** | + | \\ \\ ==== Zeměpisná šířka |
- | \\ Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky Vaší FVE. Pomocí komba {{audit-sirka.png? | + | \\ Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky Vaší FVE. Pomocí komba {{.:audit-sirka.png? |
- | \\ \\ **Zeměpisná délka** | + | \\ \\ ==== Zeměpisná délka |
- | \\ Zadejte GPS souřadnice zeměpisné délky Vaší FVE. Pomocí komba {{audit-delka.png? | + | \\ Zadejte GPS souřadnice zeměpisné délky Vaší FVE. Pomocí komba {{.:audit-delka.png? |
- | \\ Po vyplnění GPS souřadnic s polohou Vaší FVE stiskněte tlačítko {{audit-zobrazit.png? | + | \\ Po vyplnění GPS souřadnic s polohou Vaší FVE stiskněte tlačítko {{.:audit-zobrazit.png? |
\\ Vyplní se tabulky s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS a ČHMÚ. | \\ Vyplní se tabulky s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS a ČHMÚ. | ||
- | \\ \\ Pozn.: Souřadnice s polohou lze získat také automaticky dle IP adresy Vašeho PC kliknutím na tlačítko {{audit-moje_poloha.png? | + | \\ \\ Pozn.: Souřadnice s polohou lze získat také automaticky dle IP adresy Vašeho PC kliknutím na tlačítko {{.:audit-moje_poloha.png? |
- | \\ {{ audit-konfigurace_pvgis.png? | + | \\ {{ .:audit-konfigurace_pvgis.png? |
- | \\ \\ === Předdefinované oblasti === | + | \\ \\ ===== Předdefinované oblasti |
\\ Další možností jak získat data je přímým výběrem z uvedených lokalit. | \\ Další možností jak získat data je přímým výběrem z uvedených lokalit. | ||
- | \\ \\ Klikněte na {{audit-vybrat.png? | + | \\ \\ Klikněte na {{.:audit-vybrat.png? |
- | \\ {{ audit-vybrat_2.png? | + | \\ {{ .:audit-vybrat_2.png? |
- | \\ \\ === Data podle PVGIS === | + | \\ \\ ===== Data podle PVGIS ===== |
\\ Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS. | \\ Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS. | ||
- | \\ \\ {{ audit-data_pvgis_2.png? | + | \\ \\ {{ .:audit-data_pvgis_2.png? |
- | \\ \\ === Data podle ČHMÚ === | + | \\ \\ ===== Data podle ČHMÚ |
\\ Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle ČHMÚ. | \\ Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle ČHMÚ. | ||
- | \\ \\ {{ audit-data_chmu_2.png? | + | \\ \\ {{ .:audit-data_chmu_2.png? |
+ | Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na {{.: |
sim/portal/admin/audit.1380934047.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/20 09:10 (upraveno mimo DokuWiki)