sim:portal:invoice:vykaz_mesicni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2025/06/09 14:18] – admin | sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2025/06/09 14:20] (aktuální) – admin | ||
---|---|---|---|
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
\\ | \\ | ||
**EAN OPM** \\ | **EAN OPM** \\ | ||
- | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu\\ | + | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu.\\ |
\\ | \\ | ||
**ID výr. zdroje** \\ | **ID výr. zdroje** \\ | ||
- | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ\\ | + | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ.\\ |
\\ | \\ | ||
**Datum od-do** \\ | **Datum od-do** \\ | ||
- | Období za které je výkaz vystaven\\ | + | Období, za které je výkaz vystaven.\\ |
\\ | \\ | ||
**Verze** \\ | **Verze** \\ | ||
- | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven\\ | + | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven.\\ |
- | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ | + | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ |
\\ | \\ | ||
**Datum výkazu** \\ | **Datum výkazu** \\ | ||
- | Datum a čas vystavení výkazu\\ | + | Datum a čas vystavení výkazu.\\ |
\\ | \\ | ||
**Status** \\ | **Status** \\ | ||
- | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz | + | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz. |
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
\\ | \\ | ||
**Poslední aktualizace** \\ | **Poslední aktualizace** \\ | ||
- | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE\\ | + | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE.\\ |
\\ | \\ | ||
**Ikony - výkaz, graf, faktura** \\ | **Ikony - výkaz, graf, faktura** \\ |
sim/portal/invoice/vykaz_mesicni.txt · Poslední úprava: 2025/06/09 14:20 autor: admin