sim:portal:invoice:vykaz_mesicni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2014/10/08 15:19] – ondra | sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2025/06/09 14:20] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie) ===== | + | ===== 7.2 Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie) ===== |
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| \\ | \\ | ||
| **Identifikační číslo (IČ)** \\ | **Identifikační číslo (IČ)** \\ | ||
| - | Vyplněno z databáze ERÚ\\ | + | Vyplněno z databáze ERÚ.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **Za období od-do** \\ | **Za období od-do** \\ | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| \\ | \\ | ||
| **EAN OPM** \\ | **EAN OPM** \\ | ||
| - | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu\\ | + | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **ID výr. zdroje** \\ | **ID výr. zdroje** \\ | ||
| - | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ\\ | + | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **Datum od-do** \\ | **Datum od-do** \\ | ||
| - | Období za které je výkaz vystaven\\ | + | Období, za které je výkaz vystaven.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **Verze** \\ | **Verze** \\ | ||
| - | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven\\ | + | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven.\\ |
| - | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ | + | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ |
| \\ | \\ | ||
| **Datum výkazu** \\ | **Datum výkazu** \\ | ||
| - | Datum a čas vystavení výkazu\\ | + | Datum a čas vystavení výkazu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **Status** \\ | **Status** \\ | ||
| - | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz | + | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz. |
| Řádek 60: | Řádek 60: | ||
| \\ | \\ | ||
| **Poslední aktualizace** \\ | **Poslední aktualizace** \\ | ||
| - | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE\\ | + | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE.\\ |
| \\ | \\ | ||
| + | **Ikony - výkaz, graf, faktura** \\ | ||
| Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte {{..: | Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte {{..: | ||
| + | \\ | ||
| + | Prostřednictvím tlačítka {{..: | ||
| + | \\ | ||
| + | V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte {{.: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Prostřednictvím tlačítka {{..: | + | Pro [[sim:portal:ote:faktura|zobrazení a tisk dokladu]] o výplatě podpory klikněte na ikonu {{..:ote:ikona_zuctovani.png?nolink|}}. V případě čtvrtletního zúčtování se tato ikona objeví až po zúčtování posledního výkazu ve čtvrtletí. |
| - | V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte {{..:ote:oprava_vykazu.png?nolink&}}. Následně znovu projděte všemi kroky [[..: | + | |
sim/portal/invoice/vykaz_mesicni.1412774343.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/08 15:19 autor: ondra