Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:sidebar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sim:portal:sidebar [2014/04/11 12:17] ondrasim:portal:sidebar [2024/09/05 10:10] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 5: Řádek 5:
  
 <WRAP chapt> <WRAP chapt>
-  - Portál +  - 1 Rychlý průvodce 
-    - [[.:overview:list|Seznam elektráren]] +    - [[.:rychlynavod:prvnikrok|1.1 První krok]] 
-    - [[.:overview:overview|Přehled]] +    - [[.:rychlynavod:prihlaseni|1.2 Přihlášení]] 
-    - [[.:overview:prihlaseni|Přihlášení]] +    - [[.:rychlynavod:nastaveni_elektrarny|1.3 Nastavení]] 
-  - Grafy +    - [[.:rychlynavod:prihlasovaci_udaje|1.4 Změna přihlašovacích údajů]] 
-    - [[.:graph:energy_and_irradiance|Celková výroba a osvit]] +  - 2 Portál 
-    - [[.:graph:energy_and_consumption|Celk. výroba a spotřeba]] +    - [[.:overview:list|2.1 Seznam elektráren]] 
-    - [[.:graph:water_consumption|Celková spotřeba vody]] +    - [[.:overview:overview|2.2 Přehled]] 
-    - [[.:graph:gas_consumption|Celková spotřeba plynu]] +    - [[.:overview:prihlaseni|2.3 Přihlášení]] 
-    - [[.:graph:total_supply_and_consumption|Celková dodávka a odběr]] +  - Grafy 
-    - [[.:graph:inverter|Veličiny a výroba měniče]] +    - [[.:graph:energy_and_irradiance|3.1 Celková výroba a osvit]] 
-    - [[.:graph:sensor|Senzory]] +    - [[.:graph:energy_and_consumption|3.2 Celk. výroba a spotřeba]] 
-    - [[.:graph:audit|Audit]] +    - [[.:graph:water_consumption|3.3 Celková spotřeba vody]] 
-  - Diagnostika +    - [[.:graph:gas_consumption|3.4 Celková spotřeba plynu]] 
-    - [[.:diag:inverter|Střídače]] +    - [[.:graph:total_supply_and_consumption|3.5 Celková dodávka a odběr]] 
-    - [[.:diag:stringbox|Stringboxy]] +    - [[.:graph:inverter|3.6 Veličiny a výroba měniče]] 
-  - Alarmy +    - [[.:graph:sensor|3.7 Senzory]] 
-    - [[.:alarm:sensor|Senzory]] +    - [[.:graph:audit|3.8 Audit]] 
-    - [[.:alarm:inverter|Střídače]] +  - Diagnostika 
-    - [[.:alarm:stringbox|Stringboxy]] +    - [[.:diag:inverter|4.1 Střídače]] 
-    - [[.:alarm:binary_input|Binární vstupy]] +    - [[.:diag:stringbox|4.2 Stringboxy]] 
-    - [[.:alarm:comm_check|Kontrola komunikace]] +  - Alarmy 
-  - Export +    - [[.:alarm:sensor|5.1 Senzory]] 
-    - [[.:export:energy|Energie]] +    - [[.:alarm:inverter|5.2 Střídače]] 
-    - [[.:export:sensor|Senzory]] +    - [[.:alarm:stringbox|5.3 Stringboxy]] 
-    - [[.:export:inverter|Střídače]] +    - [[.:alarm:binary_input|5.4 Binární vstupy]] 
-  - Výkazy a faktury +    - [[.:alarm:comm_check|5.5 Kontrola komunikace]] 
-    - [[.:ote|OTE - Jak na to?]] +  - Export 
-      - [[.:ote:prvni_krok|První krok]] +    - [[.:export:energy|6.1 Energie]] 
-      - [[.:ote:jak_aktivovat|Aktivace OTE]] +    - [[.:export:sensor|6.2 Senzory]] 
-      - [[.:ote:vystaveni_vykazu|Vystavení výkazu]] +    - [[.:export:inverter|6.3 Střídače]] 
-    - [[.:invoice:vykaz_mesicni|Měsíční výkaz]] +  - Výkazy a faktury 
-    - [[.:invoice:faktura_prodej|Faktura za prodej]] +    - [[.:ote|7.1 OTE - Jak na to?]] 
-    - [[.:invoice:vykaz_ctvrtletni|Čtvrtletní výkaz]] +      - [[.:ote:prvni_krok|7.1.1 První krok]] 
-    - [[.:invoice:vykaz_pme|Výkaz PME]] +      - [[.:ote:jak_aktivovat|7.1.2 Aktivace OTE]] 
-  - Administrace +      - [[.:ote:vystaveni_vykazu|7.1.3 Vystavení výkazu]] 
-    - [[.:admin:admin|Jak začít?]] +      - [[.:ote:faktura|7.1.4 Faktura]] 
-    - [[.:admin:summary|Přehled]] +    - [[.:invoice:vykaz_mesicni|7.2 Měsíční výkaz]] 
-    - [[.:admin:login|Přihlásit]] +    - [[.:invoice:faktura_prodej|7.3 Faktura za prodej]] 
-    - [[.:admin:audit|Data pro audit]] +    - [[.:invoice:vykaz_ctvrtletni|7.4 Čtvrtletní výkaz]] 
-    - [[.:admin:invoice|Fakturace]] +    - [[.:invoice:vykaz_pme|7.5 Výkaz PME]] 
-    - [[.:admin:ote_reporting|OTE výkaznictví]] +  - Administrace 
-    - [[.:admin:log|Log přístupů]]+    - [[.:admin:admin|8.1 Jak začít?]] 
 +    - [[.:admin:summary|8.2 Přehled]] 
 +    - [[.:admin:login|8.3 Přihlásit]] 
 +    - [[.:admin:audit|8.4 Data pro audit]] 
 +    - [[.:admin:invoice|8.5 Fakturace]] 
 +    - [[.:admin:ote_reporting|8.6 OTE výkaznictví]] 
 +    - [[.:admin:log|8.7 Log přístupů]]
 </WRAP> </WRAP>
  
sim/portal/sidebar.1397211479.txt.gz · Poslední úprava: 2014/04/11 12:17 autor: ondra