Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


en:sim:portal:sidebar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
en:sim:portal:sidebar [2014/07/23 15:50] – vyznačení co je nové, co se změnilo dusanen:sim:portal:sidebar [2014/08/27 00:58] (aktuální) – vyhozena fakturace z EN dusan
Řádek 2: Řádek 2:
 This web application offers detailed overview of a PV plant, data analysis and export. This web application offers detailed overview of a PV plant, data analysis and export.
   * [[..:..:start|Contents ]]   * [[..:..:start|Contents ]]
-  * [[.:faq|FAQs]] {{:bullet_orange.png?nolink|}}+  * [[.:faq|FAQs]]
  
 <WRAP chapt> <WRAP chapt>
-  - Rychlý průvodce +  - Quick Setup 
-    - [[.:rychlynavod:prvnikrok|První krok]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:rychlynavod:prvnikrok|First Step]] 
-    - [[.:rychlynavod:prihlaseni|Přihlášení]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:rychlynavod:prihlaseni|Login]] 
-    - [[.:rychlynavod:nastaveni_elektrarny|Nastavení]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:rychlynavod:nastaveni_elektrarny|Setup]] 
-    - [[.:rychlynavod:prihlasovaci_udaje|Změna přihlašovacích údajů]] {{:bullet_blue.png?nolink|}}+    - [[.:rychlynavod:prihlasovaci_udaje|Password Change]]
   - Portal   - Portal
-    - [[.:overview:list|PV Plant List]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:overview:list|PV Plant List]] 
-    - [[.:overview:overview|Overview]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:overview:overview|Overview]] 
-    - [[.:overview:prihlaseni|Přihlášení]] {{:bullet_blue.png?nolink|}}+    - [[.:overview:prihlaseni|Login]]
   - Graphs   - Graphs
-    - [[.:graph:energy_and_irradiance|Total production and irradiation]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:graph:energy_and_irradiance|Energy Production and Irradiation]] 
-    - [[.:graph:energy_and_consumption|Total production and energy consumption]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:graph:energy_and_consumption|Energy Production and Consumption]] 
-    - [[.:graph:water_consumption|Celková spotřeba vody]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:graph:water_consumption|Water Consumption]] 
-    - [[.:graph:gas_consumption|Celková spotřeba plynu]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:graph:gas_consumption|Gas Consumption]] 
-    - [[.:graph:total_supply_and_consumption|Celková dodávka a odběr]] {{:bullet_blue.png?nolink|}} +    - [[.:graph:inverter|Quantities and Inverter Production]] 
-    - [[.:graph:inverter|Quantities and Inverter production]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:graph:sensor|Sensors]] 
-    - [[.:graph:sensor|Sensors]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:graph:audit|Audit]]
-    - [[.:graph:audit|Audit]] {{:bullet_pink.png?nolink|}}+
   - Diagnostics   - Diagnostics
-    - [[.:diag:inverter|Inverters]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:diag:inverter|Inverters]] 
-    - [[.:diag:stringbox|Stringboxes]] {{:bullet_pink.png?nolink|}}+    - [[.:diag:stringbox|Stringboxes]]
   - Alarms   - Alarms
-    - [[.:alarm:sensor|Sensors]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:alarm:sensor|Sensors]] 
-    - [[.:alarm:inverter|Inverters]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:alarm:inverter|Inverters]] 
-    - [[.:alarm:stringbox|Stringboxes]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:alarm:stringbox|Stringboxes]] 
-    - [[.:alarm:binary_input|Binary inputs]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:alarm:binary_input|Binary inputs]] 
-    - [[.:alarm:comm_check|Communication Check]] {{:bullet_pink.png?nolink|}}+    - [[.:alarm:comm_check|Communication Check]]
   - Export   - Export
-    - [[.:export:energy|Energy]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:export:energy|Energy]] 
-    - [[.:export:sensor|Sensors]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:export:sensor|Sensors]] 
-    - [[.:export:inverter|Inverters]] {{:bullet_pink.png?nolink|}} +    - [[.:export:inverter|Inverters]]
-  - Billing +
-    - [[.:invoice:invoice|How to?]]+
   - Administration   - Administration
-    - [[.:admin:admin|Quick start]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:admin:admin|Quick start]] 
-    - [[.:admin:summary|Overview]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:admin:summary|Overview]] 
-    - [[.:admin:login|Login]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:admin:login|Login]] 
-    - [[.:admin:audit|Data for audit]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:admin:audit|Data for audit]] 
-    - [[.:admin:invoice|Billing]] {{:bullet_orange.png?nolink|}} +    - [[.:admin:invoice|Billing]] 
-    - [[.:admin:log|Access Log]] {{:bullet_orange.png?nolink|}}+    - [[.:admin:log|Access Log]]
 </WRAP> </WRAP>
  
en/sim/portal/sidebar.1406123404.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/23 15:50 autor: dusan