Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:popis:parametry_zakladniho_modulu
no way to compare when less than two revisions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.


Předchozí verze
Následující verze
sim:manual:popis:parametry_zakladniho_modulu [2016/08/31 15:20] ondra
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Parametry základního modulu =====
 +
 +
 +----
 +
 +
 +{{  :sim:manual:popis:sm2_vykres.png?nolink&  }}
 +
 +
 +^Počítačová síť LAN |  |
 +|Rozhraní |  RJ45 (100BASE-T)-100Mbit/s, kompatibilní se sítěmi 10/100/1000 Mbit/s |
 +|  Protokoly |  HTTP, SOAP, DNS, UDP Setup, Telnet, ARP, ICMP, SMTP |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Senzory |  |
 +|Rozhraní |  svorkovnice, dutinky 0,5 mm² - 1,5 mm² |
 +|  Max. počet |  10 senzorů |
 +|  Max. vzdálenost |  100 m |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Střídače |  |
 +|Rozhraní |  2 x RS485 nebo 1 x RS422 (softwarově volitelné) |
 +|  |  |
 +^Max. počet nadetekovaných střídačů |  |
 +|Solar Monitor Basic a Solar Monitor Start |  1 střídač |
 +|Solar Monitor 60 |  6 střídačů |
 +|Solar Monitor 300 |  30 střídačů |
 +|  Solar Monitor 1000 |  100 střídačů |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Terminace |  ANO, half i full duplex |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Možnost rozšíření |  |
 +|Rozhraní |  HBUS sběrnice |
 +|Použití |  SM2-PC, SM2-AD, SM2-DI, SM2-GSM, SM2-BE |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Vstupy (optoelektronicky oddělené) |  |
 +|Rozhraní |  svorkovnice 0,5 mm² - 1,5 mm², 2 vstupy, 1 připojení S0 elektroměru |
 +|Max. vzdálenost |  30m |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Výstup |  1 x relé (32 V, 3 A), jištěno pojistkou |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Mechanické údaje |  |
 +|Rozměry |  71,6 x 89,7 x 62,2 mm |
 +|Provozní teplota |  0 až + 70 °C |
 +|LED kontrolky |  Status, RS485, Sensors |
 +^  ^  |
 +|  |  |
 +^Elektrické parametry |  |
 +|Napájení |  9-24 V, max. 3W |
 +|DI1, DI2, DI3 |  8-80 V |
 +|1 Wire |  max. délka kabeláže 100 m, ext. 5 V, max. 350 mA, jištěno pojistkou 500 mA |
 +|RS485 |  |
 +
 +
 +\\
  
sim/manual/popis/parametry_zakladniho_modulu.txt · Poslední úprava: 2017/07/21 10:18 autor: ondra