en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:spusteni_konfigurace
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:spusteni_konfigurace [2014/08/26 14:56] – ondra | en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:spusteni_konfigurace [2018/06/25 09:18] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| When the modules have been connected and Solar Monitor has been connected to the power supply, green LED diode Status must glow.\\ | When the modules have been connected and Solar Monitor has been connected to the power supply, green LED diode Status must glow.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | If the diode is not glowing, check connection of the module and SM2-MU. Open menu " | + | If the diode is not glowing, check connection of the module and SM2-MU. |
| + | Open menu " | ||
| \\ | \\ | ||
| {{ ..: | {{ ..: | ||
en/sim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_ad/spusteni_konfigurace.1409057762.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/26 14:56 autor: ondra