en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy [2014/07/09 08:58] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy [2014/08/26 14:53] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Montáž a zapojení vstupů a výstupů | + | ===== Installation, |
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | Montáž modulu je vysvětlena | + | |
| - | \\ \\ | + | |
| - | Pro analogové vstupy | + | Module installation to be found [[..: |
| - | 0 - 20 mA a 0 - 10 V. \\ \\ | + | \\ |
| - | Pro analogový vstup AI3 je možno pro měření napětí nebo proudu využít následujících rozsahů: \\ | + | \\ |
| - | 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20mV, 0 - 100 mV. \\ \\ | + | With analog inputs |
| - | Měřící rozsahy jsou nastaveny před dodáním modulu! | + | 0 - 20 mA a 0 - 10 V are available for voltage or current measuring.\\ |
| - | {{ ..: | + | \\ |
| - | Analogový | + | With analog input AI3 the ranges of:\\ |
| - | {{ ..: | + | 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20mV, 0 - 100 mV are available for voltage or current measuring.\\ |
| - | Digitální | + | \\ |
| - | {{ ..: | + | Measurement ranges are set up before module is delivered! Correct specification when you order SM2-AD |
| - | <WRAP right> | + | \\ |
| - | [[.: | + | {{ ..: |
| - | </ | + | \\ |
| - | <WRAP left> | + | Analog output |
| - | [[.: | + | \\ |
| - | </ | + | {{ ..: |
| + | \\ | ||
| + | Digital | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ ..: | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP right> [[.: | ||
en/sim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_ad/vstupy_a_vystupy.1404889104.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/06 16:45 (upraveno mimo DokuWiki)