en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy [2014/08/06 16:45] – jitka | en:sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_ad:vstupy_a_vystupy [2014/08/26 14:53] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| - | Module installation to be found [[:en: | + | Module installation to be found [[..:..: |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20mV, 0 - 100 mV are available for voltage or current measuring.\\ | 0 - 20 mA, 0 - 10 V, 0 - 20mV, 0 - 100 mV are available for voltage or current measuring.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Measurement ranges are set up before module is delivered! Correct specification when you order SM2-AD module is essential. It is possible to connect | + | Measurement ranges are set up before module is delivered! Correct specification when you order SM2-AD module is essential. It is possible to connect pyranometer (measures solar irradiation), |
| \\ | \\ | ||
| - | {{ :en: | + | {{ |
| \\ | \\ | ||
| Analog output A0 to be connected in the same way. Voltage of 0-10V is detected at output terminals depending on current production or temperature. It can be used for continuous regulation of appliances, e.g. ventilation fan.\\ | Analog output A0 to be connected in the same way. Voltage of 0-10V is detected at output terminals depending on current production or temperature. It can be used for continuous regulation of appliances, e.g. ventilation fan.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ :en: | + | {{ |
| \\ | \\ | ||
| - | Digitální | + | Digital |
| \\ | \\ | ||
| - | {{ :en: | + | {{ |
| \\ | \\ | ||
| - | <WRAP right> [[: | + | <WRAP right> [[.: |
en/sim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_ad/vstupy_a_vystupy.1407336345.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/06 16:45 autor: jitka