sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_pc
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_pc [2018/06/25 15:11] – ondra | sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_pc [2024/09/05 09:57] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ===== SM2-PC ===== | + | ===== 7.6 SM2-PC ===== |
---- | ---- | ||
PC modul (Power Control) slouží k řízení výkonu Vaší solární elektrárny. Na základě příkazu odběratele (ČEZ, E.ON, apod.) elektrárna svůj výkon automaticky přizpůsobí. PC modulem lze řídit výkon činný i jalový. \\ \\ | PC modul (Power Control) slouží k řízení výkonu Vaší solární elektrárny. Na základě příkazu odběratele (ČEZ, E.ON, apod.) elektrárna svůj výkon automaticky přizpůsobí. PC modulem lze řídit výkon činný i jalový. \\ \\ | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
\\ \\ | \\ \\ | ||
==== Příklad propojení s PLC Tecomat Foxtrot od firmy Teco ==== | ==== Příklad propojení s PLC Tecomat Foxtrot od firmy Teco ==== | ||
- | __Zapojení__ | + | |
- | {{ .: | + | |
- | __Konfigurace pro 32 stupňů řízení výkonu__ | + | __Zapojení__ |
- | {{ .: | + | \\ |
- | \\ \\ | + | __Konfigurace pro 32 stupňů řízení výkonu__ {{ : |
==== Technická specifikace PC modulu ==== | ==== Technická specifikace PC modulu ==== | ||
\\ | \\ |
sim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_pc.1529932307.txt.gz · Poslední úprava: 2018/06/25 15:11 autor: ondra