sim:portal:admin:invoice
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| sim:portal:admin:invoice [2025/06/06 12:42] – admin | sim:portal:admin:invoice [2025/06/06 13:09] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== 8.5 Fakturace ====== | ====== 8.5 Fakturace ====== | ||
| Podmínkou pro používání fakturace je správné vyplnění údajů v podmenu Fakturace, Ceny, Výkazy.\\ \\ | Podmínkou pro používání fakturace je správné vyplnění údajů v podmenu Fakturace, Ceny, Výkazy.\\ \\ | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
| === Data pro fakturaci === | === Data pro fakturaci === | ||
| Údaje pro fakturaci je možné vyplnit třemi způsoby. \\ | Údaje pro fakturaci je možné vyplnit třemi způsoby. \\ | ||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| === Fakturace === | === Fakturace === | ||
| ---- | ---- | ||
| - | \\ {{ .: | + | \\ {{ .: |
| \\ **Identifikační údaje** \\ | \\ **Identifikační údaje** \\ | ||
| \\ Výrobce, Provozovatel DS, Odběratel energie: do těchto sloupců vyplňte údaje pro každý subjekt. \\ | \\ Výrobce, Provozovatel DS, Odběratel energie: do těchto sloupců vyplňte údaje pro každý subjekt. \\ | ||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| \\ Zde je třeba zadat aktuální ceny, platné pro současný rok. | \\ Zde je třeba zadat aktuální ceny, platné pro současný rok. | ||
| - | \\ {{ .:fa-ceny.png?direct&nolink |Ceny}} | + | \\ {{ .:ceny.png?200x&nolink |Ceny}} |
| \\ **Nastavení cen** | \\ **Nastavení cen** | ||
| Řádek 65: | Řádek 65: | ||
| === Výkazy === | === Výkazy === | ||
| ---- | ---- | ||
| - | \\ {{ .:fa-vykazy.png? | + | \\ {{ .: |
| \\ **Informace o výrobně** | \\ **Informace o výrobně** | ||
sim/portal/admin/invoice.1749206561.txt.gz · Poslední úprava: 2025/06/06 12:42 autor: admin