sim:portal:alarm:sensor
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
sim:portal:alarm:sensor [2013/10/05 02:50] – external edit 127.0.0.1 | sim:portal:alarm:sensor [2024/09/05 10:07] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Senzory ====== | + | ====== |
Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů. | Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů. | ||
- | === Časový interval alarmů === | + | {{section>sim: |
- | Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů. | + | ===== Seznam alarmů |
- | + | ||
- | {{sim: | + | |
- | {{sim: | + | |
- | {{sim: | + | |
- | * **Od** datum prvního dne intervalu\\ | + | |
- | * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. | + | |
- | * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. | + | |
- | * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. | + | |
- | * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. | + | |
- | {{ sim: | + | |
- | === Seznam alarmů === | + | |
---- | ---- | ||
- | == Čas alarmu == | + | ==== Čas alarmu |
Kdy byl alarm vyhlášen. | Kdy byl alarm vyhlášen. | ||
- | == Zdroj alarmu == | + | ==== Zdroj alarmu |
Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor). | Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor). | ||
- | == Sériové číslo == | + | ==== Sériové číslo |
Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. | Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. | ||
- | == Hodnota alarmu == | + | ==== Hodnota alarmu |
Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. | Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. | ||
Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení. | Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení. | ||
- | == Detail alarmu == | + | ==== Detail alarmu |
Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor) | Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor) | ||
- | {{ senzory.png? | + | {{ .:senzory.png? |
sim/portal/alarm/sensor.1380934212.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/28 12:02 (upraveno mimo DokuWiki)