sim:portal:invoice:vykaz_mesicni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2015/03/11 08:42] – ondra | sim:portal:invoice:vykaz_mesicni [2025/06/09 14:20] (aktuální) – admin | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ===== Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie) ===== | + | ===== 7.2 Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie) ===== |
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Buď prostřednictvím odkazu **Historie výkazů** na úvodní stránce Přehled, nachází se v Přehledu vpravo pod tlačítkem Vystavit výkaz.\\ | Buď prostřednictvím odkazu **Historie výkazů** na úvodní stránce Přehled, nachází se v Přehledu vpravo pod tlačítkem Vystavit výkaz.\\ | ||
- | {{ | + | {{ |
\\ | \\ | ||
Nebo v menu Portálu Solar Monitor, záložka **Výkazy a faktury/ | Nebo v menu Portálu Solar Monitor, záložka **Výkazy a faktury/ | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
Tato tabulka představuje přehled měsíčních výkazů a zároveň umožňuje jejich správu\\ | Tato tabulka představuje přehled měsíčních výkazů a zároveň umožňuje jejich správu\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ | + | {{ |
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
\\ | \\ | ||
**Identifikační číslo (IČ)** \\ | **Identifikační číslo (IČ)** \\ | ||
- | Vyplněno z databáze ERÚ\\ | + | Vyplněno z databáze ERÚ.\\ |
\\ | \\ | ||
**Za období od-do** \\ | **Za období od-do** \\ | ||
Možnost zobrazit výkazy vystavené ve vybraném časovém úseku.\\ | Možnost zobrazit výkazy vystavené ve vybraném časovém úseku.\\ | ||
- | Po výběru období stiskněte {{:sim:portal: | + | Po výběru období stiskněte {{..: |
\\ | \\ | ||
**EAN OPM** \\ | **EAN OPM** \\ | ||
- | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu\\ | + | Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu.\\ |
\\ | \\ | ||
**ID výr. zdroje** \\ | **ID výr. zdroje** \\ | ||
- | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ\\ | + | Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ.\\ |
\\ | \\ | ||
**Datum od-do** \\ | **Datum od-do** \\ | ||
- | Období za které je výkaz vystaven\\ | + | Období, za které je výkaz vystaven.\\ |
\\ | \\ | ||
**Verze** \\ | **Verze** \\ | ||
- | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven\\ | + | 0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven.\\ |
- | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ | + | 1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/ |
\\ | \\ | ||
**Datum výkazu** \\ | **Datum výkazu** \\ | ||
- | Datum a čas vystavení výkazu\\ | + | Datum a čas vystavení výkazu.\\ |
\\ | \\ | ||
**Status** \\ | **Status** \\ | ||
- | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz | + | V jakém stavu se nachází měsíční výkaz. |
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
\\ | \\ | ||
**Poslední aktualizace** \\ | **Poslední aktualizace** \\ | ||
- | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE\\ | + | Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE.\\ |
\\ | \\ | ||
**Ikony - výkaz, graf, faktura** \\ | **Ikony - výkaz, graf, faktura** \\ | ||
- | Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte {{:sim:portal: | + | Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte {{..: |
\\ | \\ | ||
- | Prostřednictvím tlačítka {{:sim:portal: | + | Prostřednictvím tlačítka {{..: |
\\ | \\ | ||
- | V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte {{:sim:portal: | + | V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte {{.: |
\\ | \\ | ||
- | Pro zobrazení a tisk dokladu o výplatě podpory klikněte na ikonu {{:sim:portal: | + | Pro [[sim: |
sim/portal/invoice/vykaz_mesicni.1426059738.txt.gz · Poslední úprava: 2015/03/11 08:42 autor: ondra