sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni [2014/02/26 08:13] – ondra | sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni [2024/09/05 10:23] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Vstupy a měření ===== | + | ===== 5.1.3 Vstupy a měření ===== |
| ---- | ---- | ||
| Vstupte v SM2-RM do menu Nastavení systému/ | Vstupte v SM2-RM do menu Nastavení systému/ | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| **Funkce** \\ | **Funkce** \\ | ||
| Přiřaďte k danému vstupu jeho funkci. \\ \\ | Přiřaďte k danému vstupu jeho funkci. \\ \\ | ||
| - | Pokud zvolíte | + | Pokud nastavíte |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | Načtené pulzy lze vymazat změnou korekce energie, změnou funkce vstupu (Čítač, Neaktivní) nebo stlačením a podržením tlačítka reset (po dobu cca 4 sec), které se nachází na víčku krabičky pod diodou Status (ke stisknutí tlačítka je možné použít např. kancelářskou sponku). | + | Počet načtených pulzů |
| </ | </ | ||
| - | Pokud zvolíte funkci jako **Vstup**, | + | Pokud nastavíte vstup na hodnotu |
| V případě, že ke vstupu není připojeno žádné zařízení, | V případě, že ke vstupu není připojeno žádné zařízení, | ||
| **Název** \\ | **Název** \\ | ||
| Řádek 19: | Řádek 19: | ||
| Pokud je měřeným médiem elekřina, zvolte zda jde o čítač dodávané nebo spotřebovávané energie. \\ \\ | Pokud je měřeným médiem elekřina, zvolte zda jde o čítač dodávané nebo spotřebovávané energie. \\ \\ | ||
| **Počet pulzů na 1 (kWh, m³)** \\ | **Počet pulzů na 1 (kWh, m³)** \\ | ||
| - | Zadejte počet pulsů na jednu jednotku (kWh, m³), které generuje Váš měřič na výstupu S0. Tuto informaci zjistíte ze štítku na čítači nebo z dokumentace k čítači. V případě zadání chybné hodnoty bude SM2-RM zobrazovat špatné údaje o výrobě nebo spotřebě. Je podstatné, aby elektroměr měl S0 impulzní výstup nakonfigurovaný pro dodávku.\\ \\ | + | Zadejte počet pulsů na jednu jednotku (kWh, m³), které generuje Váš měřič na výstupu S0. Tuto informaci zjistíte ze štítku na čítači nebo z dokumentace k čítači. V případě zadání chybné hodnoty bude SM2-RM zobrazovat špatné údaje o výrobě nebo spotřebě. |
| + | Je podstatné, aby elektroměr měl S0 impulzní výstup nakonfigurovaný pro dodávku.\\ \\ | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| Z výroby je v zařízení nastaveno čítání pulzů z elektroměru a hodnota 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů. | Z výroby je v zařízení nastaveno čítání pulzů z elektroměru a hodnota 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů. | ||
| Řádek 52: | Řádek 53: | ||
| //Ukázka jiné varianty volby funkce vstupu:// \\ | //Ukázka jiné varianty volby funkce vstupu:// \\ | ||
| {{ .: | {{ .: | ||
| + | |||
sim/rm/web_zarizeni/vstupy_a_mereni.1393398790.txt.gz · Poslední úprava: 2014/02/26 08:13 autor: ondra