V závislosti na výrobci měniče se využívá následujících svorek SM2-MU: A, B, SGND, Z, Y, případně DC+ a DC -.
Je-li SM na začátku sběrnice, je třeba umístit posuvné přepínače do polohy ON.
Obdobně pro měnič - pokud podporuje zakončení sběrnice, je třeba ho u posledního v řadě zapnout dle návodu výrobce. Popis připojení měničů k Solar Monitoru a informace, zda podporují zakončení sběrnice, jsou uvedeny v následující tabulce.
Pokud mají střídače ruční adresaci, je třeba na nich nastavit různé adresy, nejlépe začínající adresou 1. Např. 1, 2, 3, …, 31. Postup je uveden v návodu ke střídači. Obvykle se nastavuje DIP přepínači nebo z LCD menu střídače.
SM2-MU | Z | Y | SGND | B | A | DC+ | DC- | Podpora zakončení | Ruční adresace | Přenosová rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | R- | R+ | T- | T+ | - | - | ✔ | - | 9600 | |
Power - One (Aurora) | - | - | RTN | -T/R | +T/R | - | - | ✔ | ✔ | volitená |
Carlo Gavazzi | - | - | 5(GND) | 8(RXB) | 7(TXA) | - | - | ✔ | - | volitená |
Danfoss | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | ✔ | - | 19200 |
Delta | - | - | GND | 6 | 7 | - | - | ✔ | ✔ | volitelná |
Diehl | - | - | shield | B | A | - | - | ✔ | - | 19200 |
Fronius IN OUT | 5 6 | 4 3 | 2 2 | 6 5 | 3 4 | - - | - - | ✔ ✔ | ✔ ✔ | volitelná volitelná |
GoodWe | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ✔ | - | 9600 |
GreenBonO | - | - | - | B(-) | A(+) | - | - | - | - | 9600 |
Kaco | - | - | - | A | B | - | - | ✔ | ✔ | 9600 |
Kostal | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | ✔ | ✔ | 19200 |
Mastervolt | - | - | - | 3 | 4 | - | - | ✔ | - | 9600 |
Morningstar | - | - | - | A | B | +12V | GND | ✘ | - | 9600 |
Omnik | 5(Rx-) | 4(Rx+) | 7(GND) | 6(Tx-) | 3(Tx+) | - | - | ✔ | - | 9600 |
Omron | - | - | 6: GO | 8: A- | 7: B+ | - | - | ✔ | ✔ | volitelná |
Refusol | - | - | - | 3 | 2 | - | - | ✔ | ✔ | 57600 |
Santerno | - | - | - | S- | S+ | - | - | ✔ | - | volitelná |
Sunways | - | - | - | RS485- | RS485+ | - | - | ✔ | - | 9600 |
Schneider (SunEzy) | 4(Rx-) | 3(Rx+) | 1(GND) | 5(Tx-) | 6(Tx+) | - | - | ✔ | - | 9600 |
Siemens | - | - | - | 3 | 2 | - | - | ✔ | ✔ | volitelná |
Siliken | - | - | 5(GND) | 8(RXB) | 7(TXA) | - | - | ✔ | - | volitelná |
SMA | - | - | 5 | 7 | 2 | - | - | ✔ | - | 1200 |
Solar Max | - | - | - | 8 | 7 | 2(15V) | 3 | - | ✔ | 19200 |
Steca | - | - | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | ✔ | ✔ | 38400 |
Studer | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | ✔ | - | 115200 |
Sungrow | - | - | - | 3 | 6 | - | - | ✔ | ✔ | volitelná |
Sunville | 4(Rx-) | 3(Rx+) | 1(GND) | 5(Tx-) | 6(Tx+) | - | - | ✔ | - | 9600 |
Vacon | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | ✔ | ✔ | volitelná |
Xantrex (GT100-630E) | - | - | GND | RxTx- | RxTx+ | - | - | ✘ | volitelná | volitelná |
Popis jak odpovídají signály RS485 na konektoru RJ45 v Solar Monitoru 1 signálům na svorkách Solar Monitoru 2, se dozvíte zde.