en:sim:portal:graph:audit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:portal:graph:audit [2013/10/05 02:54] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:graph:audit [2014/08/28 10:31] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Audit ====== | ====== Audit ====== | ||
| - | Slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok. Podmínkou zobrazení dat je správné vyplnění údajů v podmenu Administrace/ | ||
| - | === Časový interval grafu === | ||
| - | Graf může být vykreslený pro vybraný rok. Časový interval slouží k určení roku, pro který má být graf vykreslený. | ||
| - | {{sim: | ||
| - | {{sim: | ||
| - | * **Rok** (nastaven právě probíhající rok) - po kliknutí na tlačítko se zobrazí graf v aktuálním roce. | + | It compares estimated and real output of a PV plant in a particular year. Data is presented on condition that you fill in information in submenu Administration/ |
| - | {{ audit.png? | ||
| + | === Graph' | ||
| - | === Roční audit === | ||
| - | Přehled o tom, jaká byla v jednotlivých měsících vybraného roku skutečná výroba elektrárny v porovnání s předpokládanou výrobou dle PVGIS a ČHMÚ. \\ | ||
| - | \\ {{audit-pvgis.png? | + | Graph can show a particular year. Time period stipulates the year shown in the graph. |
| - | \\ {{audit_chmu_2.png? | + | |
| - | \\ {{audit-vyrobena_energie.png? | + | |
| - | \\ Svislé sloupce příslušné barvy znázorňují měsíční výrobu, vodorovné čáry přílušné barvy znázorňují průměrnou roční výrobu. | ||
| - | \\ {{ audit_3.png?direct&600 |Roční audit}} | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | \\ Klikněte na tlačítko {{audit-tabulka_2.png? | ||
| + | * **A year** | ||
| + | {{ .: | ||
| - | === Přehled výnosů s průměrným osvitem === | ||
| - | Poskytuje detailní přehled a porovnání měsíčních hodnot osvitu s předpokládanou a skutečnou výrobou. | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | **Průměrný osvit [W/m2]** | ||
| - | \\ Číselný údaj získaný zprůměrováním hodnot vyčtených ze senzoru osvitu (podmínkou je připojený senzor osvitu k jednotce Solar Monitor). | ||
| - | \\ \\ **Vyrobená energie [kWh]** | ||
| - | \\ Skutečná vyrobená energie za měsíc. | ||
| - | * červený údaj - předpokládaná výroba byla vyšší než skutečná | ||
| - | * zelený údaj - skutečná výroba byla vyšší než předpokládaná | ||
| - | \\ **PVGIS [kWh]** | ||
| - | \\ Předpokládaná výroba dle PVGIS. | ||
| - | \\ \\ **ČHMU [kWh]** | ||
| - | \\ Předpokládaná výroba dle ČHMÚ. | ||
| + | === Annual audit === | ||
| - | \\ {{ audit-tab.png? | ||
| + | A survey of real enrgy output in each month of a particular year compared to output estimated by PVGIS a ČHMÚ. | ||
| + | \\ {{audit-pvgis.png? | ||
| + | \\ Vertical bars of a corresponding colour show monthly production, horizontal bars of a corresponding colour show average annual production. | ||
| + | \\ {{ audit_3.png? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ Click here {{audit-tabulka_2.png? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Survey of output with average irradiation === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | It provides detailed survey and compares monthly irradiation values with estimated and real production. \\ \\ **Average irradiation [W/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * red value - estimated output higher than real | ||
| + | * green value - real output higher than estimated | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ **PVGIS [kWh]** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ {{ .: | ||
en/sim/portal/graph/audit.1380934477.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/19 12:35 (upraveno mimo DokuWiki)