en:sim:portal:graph:water_consumption
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
en:sim:portal:graph:water_consumption [2013/12/18 15:02] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:graph:water_consumption [2014/08/28 10:07] (aktuální) – ondra | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Slouží k zobrazení informace o spotřebě vody ve vybraném časovém období. | + | |
- | === Časový interval grafu === | + | |
- | Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje | + | It shows information on water consumption in selected time period. |
+ | |||
+ | |||
+ | === Graph' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Graph can show daily, monthly or annual values. Daily graph includes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | * **Since** | ||
+ | * **Until** | ||
+ | * **Today** | ||
+ | * **Month** | ||
+ | * **Year** | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Water consumption === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Blue colour shows the water consumption. Units (m< | ||
- | {{sim: | ||
- | {{sim: | ||
- | {{sim: | ||
- | * **Od** datum prvního dne intervalu\\ | ||
- | * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. | ||
- | * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. | ||
- | * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. | ||
- | * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. | ||
- | {{ sim: | ||
- | === Spotřeba vody === | ||
- | Spotřeba vody je zobrazena modrou barvou. Jednotky (m< | ||
- | {{.: | ||
- | Zdroj informací o spotřebě vody. Pokud je více vodoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě vody z vybraného vodoměru nebo ze všech vodoměrů najednou. \\ \\ | ||
- | {{ .: |
en/sim/portal/graph/water_consumption.1387375374.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/23 12:01 (upraveno mimo DokuWiki)