sim:rm:jak_na_zapojeni:elektromer
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:rm:jak_na_zapojeni:elektromer [2014/02/20 13:11] – ondra | sim:rm:jak_na_zapojeni:elektromer [2024/09/05 10:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Měřidla ===== | + | ===== 3.2 Připojení měřidel ===== | 
| ---- | ---- | ||
| SM2-RM lze prostřednictvím binárních vstupů DI1, DI2 a DI3 připojit k elektroměru a dalším měřidlům (plynoměr, vodoměr), ze kterých poté vyčítá výrobu nebo spotřebu. \\ \\ | SM2-RM lze prostřednictvím binárních vstupů DI1, DI2 a DI3 připojit k elektroměru a dalším měřidlům (plynoměr, vodoměr), ze kterých poté vyčítá výrobu nebo spotřebu. \\ \\ | ||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| {{ .: | {{ .: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | Aby byly údaje o výrobě/ | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | Defaultně je v zařízení nastaveno 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů. | ||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== 1. Přímé měření ==== | ||
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplníte v SM2-RM do příslušného políčka v menu [[..: | ||
| - | ==== 2. Nepřímé měření ==== | ||
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistíte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže. \\ \\ | ||
| - | __Příklad: | ||
| - | Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), | ||
| - | \\ \\ | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| V případě, že chcete mít k elektroměru připojený SM2-RM a zároveň chcete využít pulzního výstupu z elektroměru pro další zařízení např. Wattrouter, postupujte dle následujícího obrázku: | V případě, že chcete mít k elektroměru připojený SM2-RM a zároveň chcete využít pulzního výstupu z elektroměru pro další zařízení např. Wattrouter, postupujte dle následujícího obrázku: | ||
sim/rm/jak_na_zapojeni/elektromer.1392898300.txt.gz · Poslední úprava: 2014/02/20 13:11 autor: ondra